| ANNO 2100 | ||
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
| Aprile | Maggio | Giugno |
| Luglio | Agosto | Settembre |
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
GENNAIO 2100 |
Fasi lunari |
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. | Segno Zodiacale |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
VENERDI'
|
|
1/364 |
1 |
8.05 |
16.46 |
Capricorno |
2 |
SABATO
|
|
2/363 |
1 |
8.05 |
16.46 |
Capricorno |
3 |
DOMENICA
|
|
3/362 |
1 |
8.05 |
16.47 |
Capricorno |
4 |
LUNEDI'
|
|
4/361 |
2 |
8.05 |
16.47 |
Capricorno |
5 |
MARTEDI'
|
|
5/360 |
2 |
8.05 |
16.48 |
Capricorno |
6 |
MERCOLEDI'
|
|
6/359 |
2 |
8.05 |
16.49 |
Capricorno |
7 |
GIOVEDI'
|
|
7/358 |
2 |
8.05 |
16.50 |
Capricorno |
8 |
VENERDI'
|
|
8/357 |
2 |
8.05 |
16.50 |
Capricorno |
9 |
SABATO
|
|
9/356 |
2 |
8.04 |
16.51 |
Capricorno |
10 |
DOMENICA
|
|
10/355 |
2 |
8.04 |
16.52 |
Capricorno |
11 |
LUNEDI'
|
|
11/354 |
3 |
8.04 |
16.53 |
Capricorno |
12 |
MARTEDI'
|
|
12/353 |
3 |
8.04 |
16.54 |
Capricorno |
13 |
MERCOLEDI'
|
|
13/352 |
3 |
8.04 |
16.55 |
Capricorno |
14 |
GIOVEDI'
|
|
14/351 |
3 |
8.03 |
16.56 |
Capricorno |
15 |
VENERDI'
|
|
15/350 |
3 |
8.02 |
16.56 |
Capricorno |
16 |
SABATO
|
|
16/349 |
3 |
8.02 |
16.58 |
Capricorno |
17 |
DOMENICA
|
|
17/348 |
3 |
8.02 |
16.58 |
Capricorno |
18 |
LUNEDI'
|
|
18/347 |
4 |
8.01 |
16.59 |
Capricorno |
19 |
MARTEDI'
|
|
19/346 |
4 |
8.01 |
17.01 |
Capricorno |
20 |
MERCOLEDI'
|
|
20/345 |
4 |
8.00 |
17.01 |
Capricorno |
21 |
GIOVEDI'
|
|
21/344 |
4 |
7.59 |
17.02 |
Acquario |
22 |
VENERDI'
|
|
22/343 |
4 |
7.59 |
17.04 |
Acquario |
23 |
SABATO
|
|
23/342 |
4 |
7.58 |
17.05 |
Acquario |
24 |
DOMENICA
|
|
24/341 |
4 |
7.57 |
17.06 |
Acquario |
25 |
LUNEDI'
|
|
25/340 |
5 |
7.56 |
17.07 |
Acquario |
26 |
MARTEDI'
|
|
26/339 |
5 |
7.56 |
17.08 |
Acquario |
27 |
MERCOLEDI'
|
|
27/338 |
5 |
7.55 |
17.10 |
Acquario |
28 |
GIOVEDI'
|
|
28/337 |
5 |
7.54 |
17.11 |
Acquario |
29 |
VENERDI'
|
|
29/336 |
5 |
7.53 |
17.12 |
Acquario |
30 |
SABATO
|
|
30/335 |
5 |
7.52 |
17.13 |
Acquario |
31 |
DOMENICA
|
|
31/334 |
5 |
7.51 |
17.14 |
Acquario |
FEBBRAIO 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 LUNEDI'
32/333 6 7.50 17.16 Acquario 2 MARTEDI'
33/332 6 7.49 17.17 Acquario 3 MERCOLEDI'
34/331 6 7.48 17.18 Acquario 4 GIOVEDI'
35/330 6 7.47 17.19 Acquario 5 VENERDI'
36/329 6 7.46 17.21 Acquario 6 SABATO
37/328 6 7.44 17.22 Acquario 7 DOMENICA
38/327 6 7.43 17.23 Acquario 8 LUNEDI'
39/326 7 7.42 17.25 Acquario 9 MARTEDI'
40/325 7 7.40 17.26 Acquario 10 MERCOLEDI'
41/324 7 7.39 17.28 Acquario 11 GIOVEDI'
42/323 7 7.38 17.29 Acquario 12 VENERDI'
43/322 7 7.37 17.31 Acquario 13 SABATO
44/321 7 7.35 17.32 Acquario 14 DOMENICA
45/320 7 7.34 17.34 Acquario 15 LUNEDI'
46/319 8 7.32 17.35 Acquario 16 MARTEDI'
47/318 8 7.31 17.37 Acquario 17 MERCOLEDI'
48/317 8 7.29 17.38 Acquario 18 GIOVEDI'
49/316 8 7.28 17.40 Acquario 19 VENERDI'
50/315 8 7.26 17.41 Acquario 20 SABATO
51/314 8 7.25 17.43 Acquario 21 DOMENICA
52/313 8 7.23 17.44 Pesci 22 LUNEDI'
53/312 9 7.21 17.46 Pesci 23 MARTEDI'
54/311 9 7.19 17.47 Pesci 24 MERCOLEDI'
55/310 9 7.17 17.49 Pesci 25 GIOVEDI'
56/309 9 7.16 17.50 Pesci 26 VENERDI'
57/308 9 7.14 17.52 Pesci 27 SABATO
58/307 9 7.13 17.53 Pesci 28 DOMENICA
59/306 9 7.11 17.55 Pesci MARZO 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 LUNEDI'
60/305 10 7.07 17.58 Pesci 2 MARTEDI'
61/304 10 7.05 18.00 Pesci 3 MERCOLEDI'
62/303 10 7.04 18.02 Pesci 4 GIOVEDI'
63/302 10 7.02 18.04 Pesci 5 VENERDI'
64/301 10 6.59 18.05 Pesci 6 SABATO
65/300 10 6.58 18.07 Pesci 7 DOMENICA
66/299 10 6.56 18.08 Pesci 8 LUNEDI'
67/298 11 6.54 18.10 Pesci 9 MARTEDI'
68/297 11 6.52 18.11 Pesci 10 MERCOLEDI'
69/296 11 6.50 18.13 Pesci 11 GIOVEDI'
70/295 11 6.48 18.15 Pesci 12 VENERDI'
71/294 11 6.46 18.17 Pesci 13 SABATO
72/293 11 6.44 18.19 Pesci 14 DOMENICA
73/292 11 6.42 18.20 Pesci 15 LUNEDI'
74/291 12 6.40 18.22 Pesci 16 MARTEDI'
75/290 12 6.38 18.23 Pesci 17 MERCOLEDI'
76/289 12 6.36 18.25 Pesci 18 GIOVEDI'
77/288 12 6.34 18.27 Pesci 19 VENERDI'
78/287 12 6.32 18.29 Pesci 20 SABATO
79/286 12 6.30 18.30 Pesci 21 DOMENICA
80/285 12 6.28 18.32 Ariete 22 LUNEDI'
81/284 13 6.26 18.34 Ariete 23 MARTEDI'
82/283 13 6.24 18.35 Ariete 24 MERCOLEDI'
83/282 13 6.22 18.37 Ariete 25 GIOVEDI'
84/281 13 6.20 18.38 Ariete 26 VENERDI'
85/280 13 6.18 18.40 Ariete 27 SABATO
86/279 13 6.16 18.42 Ariete 28 DOMENICA
87/278 13 6.14 18.44 Ariete 29 LUNEDI'
88/277 14 6.12 18.45 Ariete 30 MARTEDI'
89/276 14 6.10 18.47 Ariete 31 MERCOLEDI'
90/275 14 6.08 18.49 Ariete APRILE 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 GIOVEDI'
91/274 14 6.06 18.50 Ariete 2 VENERDI'
92/273 14 6.04 18.52 Ariete 3 SABATO
93/272 14 6.02 18.53 Ariete 4 DOMENICA
94/271 14 6.00 18.55 Ariete 5 LUNEDI'
95/270 15 5.58 18.57 Ariete 6 MARTEDI'
96/269 15 5.56 18.58 Ariete 7 MERCOLEDI'
97/268 15 5.54 19.00 Ariete 8 GIOVEDI'
98/267 15 5.52 19.02 Ariete 9 VENERDI'
99/266 15 5.50 19.03 Ariete 10 SABATO
100/265 15 5.48 19.05 Ariete 11 DOMENICA
101/264 15 5.46 19.07 Ariete 12 LUNEDI'
102/263 16 5.44 19.08 Ariete 13 MARTEDI'
103/262 16 5.42 19.10 Ariete 14 MERCOLEDI'
104/261 16 5.40 19.11 Ariete 15 GIOVEDI'
105/260 16 5.38 19.13 Ariete 16 VENERDI'
106/259 16 5.37 19.14 Ariete 17 SABATO
107/258 16 5.35 19.16 Ariete 18 DOMENICA
108/257 16 5.33 19.17 Ariete 19 LUNEDI'
109/256 17 5.31 19.19 Ariete 20 MARTEDI'
110/255 17 5.29 19.20 Ariete 21 MERCOLEDI'
111/254 17 5.28 19.22 Toro 22 GIOVEDI'
112/253 17 5.26 19.23 Toro 23 VENERDI'
113/252 17 5.24 19.25 Toro 24 SABATO
114/251 17 5.22 19.26 Toro 25 DOMENICA
115/250 17 5.20 19.27 Toro 26 LUNEDI'
116/249 18 5.19 19.29 Toro 27 MARTEDI'
117/248 18 5.17 19.30 Toro 28 MERCOLEDI'
118/247 18 5.16 19.31 Toro 29 GIOVEDI'
119/246 18 5.14 19.32 Toro 30 VENERDI'
120/245 18 5.13 19.34 Toro MAGGIO 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 SABATO
121/244 18 5.11 19.35 Toro 2 DOMENICA
122/243 18 5.10 19.37 Toro 3 LUNEDI'
123/242 19 5.08 19.38 Toro 4 MARTEDI'
124/241 19 5.07 19.39 Toro 5 MERCOLEDI'
125/240 19 5.05 19.40 Toro 6 GIOVEDI'
126/239 19 5.04 19.41 Toro 7 VENERDI'
127/238 19 5.02 19.43 Toro 8 SABATO
128/237 19 5.01 19.44 Toro 9 DOMENICA
129/236 19 4.59 19.45 Toro 10 LUNEDI'
130/235 20 4.58 19.46 Toro 11 MARTEDI'
131/234 20 4.57 19.47 Toro 12 MERCOLEDI'
132/233 20 4.56 19.49 Toro 13 GIOVEDI'
133/232 20 4.55 19.49 Toro 14 VENERDI'
134/231 20 4.53 19.50 Toro 15 SABATO
135/230 20 4.52 19.52 Toro 16 DOMENICA
136/229 20 4.51 19.53 Toro 17 LUNEDI'
137/228 21 4.50 19.53 Toro 18 MARTEDI'
138/227 21 4.49 19.55 Toro 19 MERCOLEDI'
139/226 21 4.48 19.55 Toro 20 GIOVEDI'
140/225 21 4.47 19.56 Toro 21 VENERDI'
141/224 21 4.46 19.58 Gemelli 22 SABATO
142/223 21 4.45 19.58 Gemelli 23 DOMENICA
143/222 21 4.44 19.59 Gemelli 24 LUNEDI'
144/221 22 4.44 20.00 Gemelli 25 MARTEDI'
145/220 22 4.43 20.01 Gemelli 26 MERCOLEDI'
146/219 22 4.42 20.02 Gemelli 27 GIOVEDI'
147/218 22 4.41 20.02 Gemelli 28 VENERDI'
148/217 22 4.41 20.03 Gemelli 29 SABATO
149/216 22 4.40 20.04 Gemelli 30 DOMENICA
150/215 22 4.40 20.05 Gemelli 31 LUNEDI'
151/214 23 4.39 20.05 Gemelli GIUGNO 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 MARTEDI'
152/213 23 4.38 20.06 Gemelli 2 MERCOLEDI'
153/212 23 4.38 20.07 Gemelli 3 GIOVEDI'
154/211 23 4.37 20.07 Gemelli 4 VENERDI'
155/210 23 4.37 20.08 Gemelli 5 SABATO
156/209 23 4.37 20.08 Gemelli 6 DOMENICA
157/208 23 4.36 20.09 Gemelli 7 LUNEDI'
158/207 24 4.36 20.09 Gemelli 8 MARTEDI'
159/206 24 4.35 20.10 Gemelli 9 MERCOLEDI'
160/205 24 4.35 20.10 Gemelli 10 GIOVEDI'
161/204 24 4.35 20.11 Gemelli 11 VENERDI'
162/203 24 4.35 20.11 Gemelli 12 SABATO
163/202 24 4.35 20.11 Gemelli 13 DOMENICA
164/201 24 4.35 20.12 Gemelli 14 LUNEDI'
165/200 25 4.35 20.12 Gemelli 15 MARTEDI'
166/199 25 4.35 20.13 Gemelli 16 MERCOLEDI'
167/198 25 4.35 20.13 Gemelli 17 GIOVEDI'
168/197 25 4.35 20.13 Gemelli 18 VENERDI'
169/196 25 4.35 20.13 Gemelli 19 SABATO
170/195 25 4.35 20.13 Gemelli 20 DOMENICA
171/194 25 4.35 20.14 Gemelli 21 LUNEDI'
172/193 26 4.35 20.14 Gemelli 22 MARTEDI'
173/192 26 4.35 20.14 Gemelli 23 MERCOLEDI'
174/191 26 4.36 20.14 Cancro 24 GIOVEDI'
175/190 26 4.36 20.14 Cancro 25 VENERDI'
176/189 26 4.36 20.14 Cancro 26 SABATO
177/188 26 4.37 20.14 Cancro 27 DOMENICA
178/187 26 4.37 20.14 Cancro 28 LUNEDI'
179/186 27 4.37 20.14 Cancro 29 MARTEDI'
180/185 27 4.37 20.14 Cancro 30 MERCOLEDI'
181/184 27 4.38 20.14 Cancro LUGLIO 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 GIOVEDI'
182/183 27 4.38 20.14 Cancro 2 VENERDI'
183/182 27 4.38 20.13 Cancro 3 SABATO
184/181 27 4.39 20.13 Cancro 4 DOMENICA
185/180 27 4.40 20.13 Cancro 5 LUNEDI'
186/179 28 4.40 20.13 Cancro 6 MARTEDI'
187/178 28 4.40 20.13 Cancro 7 MERCOLEDI'
188/177 28 4.41 20.12 Cancro 8 GIOVEDI'
189/176 28 4.41 20.11 Cancro 9 VENERDI'
190/175 28 4.42 20.11 Cancro 10 SABATO
191/174 28 4.43 20.11 Cancro 11 DOMENICA
192/173 28 4.43 20.10 Cancro 12 LUNEDI'
193/172 29 4.44 20.10 Cancro 13 MARTEDI'
194/171 29 4.44 20.09 Cancro 14 MERCOLEDI'
195/170 29 4.46 20.08 Cancro 15 GIOVEDI'
196/169 29 4.46 20.08 Cancro 16 VENERDI'
197/168 29 4.47 20.07 Cancro 17 SABATO
198/167 29 4.47 20.06 Cancro 18 DOMENICA
199/166 29 4.49 20.05 Cancro 19 LUNEDI'
200/165 30 4.49 20.05 Cancro 20 MARTEDI'
201/164 30 4.50 20.04 Cancro 21 MERCOLEDI'
202/163 30 4.51 20.03 Cancro 22 GIOVEDI'
203/162 30 4.52 20.02 Cancro 23 VENERDI'
204/161 30 4.53 20.01 Leone 24 SABATO
205/160 30 4.53 20.00 Leone 25 DOMENICA
206/159 30 4.55 19.59 Leone 26 LUNEDI'
207/158 31 4.55 19.58 Leone 27 MARTEDI'
208/157 31 4.56 19.56 Leone 28 MERCOLEDI'
209/156 31 4.58 19.55 Leone 29 GIOVEDI'
210/155 31 4.58 19.55 Leone 30 VENERDI'
211/154 31 4.59 19.53 Leone 31 SABATO
212/153 31 5.01 19.52 Leone AGOSTO 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 DOMENICA
213/152 31 5.02 19.50 Leone 2 LUNEDI'
214/151 32 5.02 19.49 Leone 3 MARTEDI'
215/150 32 5.04 19.48 Leone 4 MERCOLEDI'
216/149 32 5.05 19.47 Leone 5 GIOVEDI'
217/148 32 5.06 19.45 Leone 6 VENERDI'
218/147 32 5.07 19.44 Leone 7 SABATO
219/146 32 5.08 19.43 Leone 8 DOMENICA
220/145 32 5.10 19.41 Leone 9 LUNEDI'
221/144 33 5.11 19.40 Leone 10 MARTEDI'
222/143 33 5.12 19.38 Leone 11 MERCOLEDI'
223/142 33 5.13 19.36 Leone 12 GIOVEDI'
224/141 33 5.14 19.35 Leone 13 VENERDI'
225/140 33 5.16 19.33 Leone 14 SABATO
226/139 33 5.17 19.31 Leone 15 DOMENICA
227/138 33 5.19 19.30 Leone 16 LUNEDI'
228/137 34 5.20 19.28 Leone 17 MARTEDI'
229/136 34 5.21 19.26 Leone 18 MERCOLEDI'
230/135 34 5.22 19.25 Leone 19 GIOVEDI'
231/134 34 5.24 19.23 Leone 20 VENERDI'
232/133 34 5.25 19.21 Leone 21 SABATO
233/132 34 5.26 19.19 Leone 22 DOMENICA
234/131 34 5.28 19.17 Leone 23 LUNEDI'
235/130 35 5.29 19.16 Leone 24 MARTEDI'
236/129 35 5.31 19.14 Vergine 25 MERCOLEDI'
237/128 35 5.32 19.12 Vergine 26 GIOVEDI'
238/127 35 5.34 19.10 Vergine 27 VENERDI'
239/126 35 5.35 19.08 Vergine 28 SABATO
240/125 35 5.37 19.07 Vergine 29 DOMENICA
241/124 35 5.38 19.04 Vergine 30 LUNEDI'
242/123 36 5.40 19.02 Vergine 31 MARTEDI'
243/122 36 5.41 19.01 Vergine SETTEMBRE 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 MERCOLEDI'
244/121 36 5.43 18.59 Vergine 2 GIOVEDI'
245/120 36 5.44 18.56 Vergine 3 VENERDI'
246/119 36 5.46 18.55 Vergine 4 SABATO
247/118 36 5.47 18.53 Vergine 5 DOMENICA
248/117 36 5.49 18.50 Vergine 6 LUNEDI'
249/116 37 5.50 18.49 Vergine 7 MARTEDI'
250/115 37 5.52 18.47 Vergine 8 MERCOLEDI'
251/114 37 5.53 18.44 Vergine 9 GIOVEDI'
252/113 37 5.55 18.43 Vergine 10 VENERDI'
253/112 37 5.56 18.40 Vergine 11 SABATO
254/111 37 5.58 18.38 Vergine 12 DOMENICA
255/110 37 6.00 18.37 Vergine 13 LUNEDI'
256/109 38 6.01 18.34 Vergine 14 MARTEDI'
257/108 38 6.03 18.32 Vergine 15 MERCOLEDI'
258/107 38 6.05 18.30 Vergine 16 GIOVEDI'
259/106 38 6.06 18.28 Vergine 17 VENERDI'
260/105 38 6.08 18.26 Vergine 18 SABATO
261/104 38 6.10 18.24 Vergine 19 DOMENICA
262/103 38 6.11 18.22 Vergine 20 LUNEDI'
263/102 39 6.13 18.20 Vergine 21 MARTEDI'
264/101 39 6.14 18.18 Vergine 22 MERCOLEDI'
265/100 39 6.16 18.16 Vergine 23 GIOVEDI'
266/99 39 6.17 18.14 Vergine 24 VENERDI'
267/98 39 6.19 18.11 Bilancia 25 SABATO
268/97 39 6.21 18.10 Bilancia 26 DOMENICA
269/96 39 6.22 18.07 Bilancia 27 LUNEDI'
270/95 40 6.24 18.05 Bilancia 28 MARTEDI'
271/94 40 6.26 18.04 Bilancia 29 MERCOLEDI'
272/93 40 6.27 18.01 Bilancia 30 GIOVEDI'
273/92 40 6.29 17.59 Bilancia OTTOBRE 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 VENERDI'
274/91 40 6.31 17.58 Bilancia 2 SABATO
275/90 40 6.32 17.55 Bilancia 3 DOMENICA
276/89 40 6.34 17.53 Bilancia 4 LUNEDI'
277/88 41 6.35 17.52 Bilancia 5 MARTEDI'
278/87 41 6.37 17.49 Bilancia 6 MERCOLEDI'
279/86 41 6.38 17.47 Bilancia 7 GIOVEDI'
280/85 41 6.40 17.46 Bilancia 8 VENERDI'
281/84 41 6.42 17.44 Bilancia 9 SABATO
282/83 41 6.43 17.42 Bilancia 10 DOMENICA
283/82 41 6.45 17.40 Bilancia 11 LUNEDI'
284/81 42 6.47 17.38 Bilancia 12 MARTEDI'
285/80 42 6.48 17.36 Bilancia 13 MERCOLEDI'
286/79 42 6.50 17.34 Bilancia 14 GIOVEDI'
287/78 42 6.51 17.32 Bilancia 15 VENERDI'
288/77 42 6.53 17.31 Bilancia 16 SABATO
289/76 42 6.54 17.29 Bilancia 17 DOMENICA
290/75 42 6.56 17.27 Bilancia 18 LUNEDI'
291/74 43 6.58 17.26 Bilancia 19 MARTEDI'
292/73 43 6.59 17.24 Bilancia 20 MERCOLEDI'
293/72 43 7.01 17.22 Bilancia 21 GIOVEDI'
294/71 43 7.02 17.20 Bilancia 22 VENERDI'
295/70 43 7.04 17.19 Bilancia 23 SABATO
296/69 43 7.05 17.17 Scorpione 24 DOMENICA
297/68 43 7.06 17.16 Scorpione 25 LUNEDI'
298/67 44 7.08 17.14 Scorpione 26 MARTEDI'
299/66 44 7.09 17.13 Scorpione 27 MERCOLEDI'
300/65 44 7.11 17.11 Scorpione 28 GIOVEDI'
301/64 44 7.12 17.10 Scorpione 29 VENERDI'
302/63 44 7.13 17.08 Scorpione 30 SABATO
303/62 44 7.15 17.07 Scorpione 31 DOMENICA
304/61 44 7.16 17.05 Scorpione NOVEMBRE 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 LUNEDI'
305/60 45 7.17 17.04 Scorpione 2 MARTEDI'
306/59 45 7.19 17.02 Scorpione 3 MERCOLEDI'
307/58 45 7.20 17.01 Scorpione 4 GIOVEDI'
308/57 45 7.22 17.00 Scorpione 5 VENERDI'
309/56 45 7.23 16.59 Scorpione 6 SABATO
310/55 45 7.24 16.58 Scorpione 7 DOMENICA
311/54 45 7.25 16.56 Scorpione 8 LUNEDI'
312/53 46 7.27 16.55 Scorpione 9 MARTEDI'
313/52 46 7.28 16.54 Scorpione 10 MERCOLEDI'
314/51 46 7.29 16.53 Scorpione 11 GIOVEDI'
315/50 46 7.31 16.52 Scorpione 12 VENERDI'
316/49 46 7.32 16.51 Scorpione 13 SABATO
317/48 46 7.33 16.50 Scorpione 14 DOMENICA
318/47 46 7.34 16.49 Scorpione 15 LUNEDI'
319/46 47 7.35 16.48 Scorpione 16 MARTEDI'
320/45 47 7.36 16.47 Scorpione 17 MERCOLEDI'
321/44 47 7.37 16.47 Scorpione 18 GIOVEDI'
322/43 47 7.38 16.46 Scorpione 19 VENERDI'
323/42 47 7.40 16.45 Scorpione 20 SABATO
324/41 47 7.41 16.44 Scorpione 21 DOMENICA
325/40 47 7.41 16.44 Scorpione 22 LUNEDI'
326/39 48 7.43 16.43 Sagittario 23 MARTEDI'
327/38 48 7.44 16.43 Sagittario 24 MERCOLEDI'
328/37 48 7.44 16.42 Sagittario 25 GIOVEDI'
329/36 48 7.46 16.41 Sagittario 26 VENERDI'
330/35 48 7.46 16.41 Sagittario 27 SABATO
331/34 48 7.47 16.40 Sagittario 28 DOMENICA
332/33 48 7.48 16.40 Sagittario 29 LUNEDI'
333/32 49 7.49 16.40 Sagittario 30 MARTEDI'
334/31 49 7.50 16.39 Sagittario DICEMBRE 2100 Fasi lunari Giorni Settim. Alba Segno Zodiacale 1 MERCOLEDI'
335/30 49 7.51 16.39 Sagittario 2 GIOVEDI'
336/29 49 7.52 16.38 Sagittario 3 VENERDI'
337/28 49 7.52 16.38 Sagittario 4 SABATO
338/27 49 7.53 16.38 Sagittario 5 DOMENICA
339/26 49 7.54 16.38 Sagittario 6 LUNEDI'
340/25 50 7.55 16.38 Sagittario 7 MARTEDI'
341/24 50 7.55 16.38 Sagittario 8 MERCOLEDI'
342/23 50 7.56 16.38 Sagittario 9 GIOVEDI'
343/22 50 7.56 16.38 Sagittario 10 VENERDI'
344/21 50 7.57 16.38 Sagittario 11 SABATO
345/20 50 7.58 16.38 Sagittario 12 DOMENICA
346/19 50 7.58 16.38 Sagittario 13 LUNEDI'
347/18 51 7.59 16.38 Sagittario 14 MARTEDI'
348/17 51 7.59 16.38 Sagittario 15 MERCOLEDI'
349/16 51 8.00 16.39 Sagittario 16 GIOVEDI'
350/15 51 8.01 16.39 Sagittario 17 VENERDI'
351/14 51 8.01 16.40 Sagittario 18 SABATO
352/13 51 8.01 16.40 Sagittario 19 DOMENICA
353/12 51 8.02 16.40 Sagittario 20 LUNEDI'
354/11 52 8.02 16.40 Sagittario 21 MARTEDI'
355/10 52 8.02 16.40 Capricorno 22 MERCOLEDI'
356/9 52 8.03 16.41 Capricorno 23 GIOVEDI'
357/8 52 8.03 16.41 Capricorno 24 VENERDI'
358/7 52 8.04 16.41 Capricorno 25 SABATO
359/6 52 8.04 16.42 Capricorno 26 DOMENICA
360/5 52 8.04 16.42 Capricorno 27 LUNEDI'
361/4 53 8.04 16.43 Capricorno 28 MARTEDI'
362/3 53 8.04 16.43 Capricorno 29 MERCOLEDI'
363/2 53 8.05 16.44 Capricorno 30 GIOVEDI'
364/1 53 8.05 16.44 Capricorno 31 VENERDI'
365/0 53 8.05 16.45 Capricorno N.B. L'alba ed il tramonto sono indicati
utilizzando l'ora solare.
Mese
dedicato alla purificazione di Maria VergineTram.
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
LE CENERI
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
I DI QUARESIMA
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
II DI QUARESIMA
S. MARGHERITA
S. RENZO
S. EDILBERTO RE
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
III DI QUARESIMA
Mese
dedicato a San GiuseppeTram.
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
IV DI QUARESIMA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO, S. SIMPLICIO
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
V DI QUARESIMA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
LE PALME
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. AMEDEO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese
dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioTram.
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
D. IN ALBIS
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese
dedicato alla Beata Maria VergineTram.
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
PENTECOSTE
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
SS. TRINITA'
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. ERMINIO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
CORPUS DOMINI
VISITAZ. B.M.V.
Mese
dedicato al Sacro Cuore di GesùTram.
S. GIUSTINO MARTIRE
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO
S. GERMANA , S. VITO
S. AURELIANO
S. GREGORIO B. , S. ADOLFO
S. MARINA
S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB.
S. SILVERIO PAPA , S. ETTORE
S. LUIGI GONZAGA
S. PAOLINO DA NOLA
S. LANFRANCO VESCOVO
NATIV. S. GIOVANNI B.
S. GUGLIELMO AB.
S. VIGILIO VESCOVO
S. CIRILLO D'ALESS.
S. ATTILIO
SS. PIETRO E PAOLO
SS. PRIMI MARTIRI
Mese
dedicato a Maria Santissima del Monte CarmeloTram.
S. TEOBALDO EREM.
S. OTTONE
